Mesing profili

MESING  L  PROFILI
Dimenzije u mm Težina ca. kg/m Ms 58
10 x 10 x 2 0.30 ●
15 x 15 x 2 0.48 ●
20 x 15 x 2 0.60 ●
20 x 20 x 2 0.65 ●
20 x 20 x 3 0.94 ●
22 x 22 x2 0.70 ●
25 x 25 x 2 0.82 ●
25 x 25 x 3 1.20 ●
30 x 20 x 2 0.80 ●
30 x 20 x 3 1.20 ●
30 x 30 x 2 1.00 ●
30 x 30 x 3 1.45 ●
40 x 40 x 4 2.59 ●
50 x 50 x 4 3.28 ●

 

 

MESING  U  PROFILI
Dimenzije u mm Težina ca. kg/m Ms 58
10 x 10 x 1 0.24 ●
10 x 10 x 2 0.44 ●
15 x 15 x 2 0.69 ●
20 x 20 x 2 0.95 ●
25 x 25 x 2 1.21 ●

 

 

MESING  T  PROFILI
Dimenzije u mm Težina ca. kg/m Ms 58
15 x 15 x 2 0.65 ●
20 x 20 x 2 0.80 ●
25 x 25 x 2 0.82 ●
25 x 25 x 3 1.20 ●
30 x 30 x 3 1.60 ●