KALAJNE CEVI PUŠKICE
CRVENI LIV CEVI PUŠKICE
OLOVNO KALAJNE CEVI PUŠKICE
Tablice dimenzije u mm, težine i hemijskog sastava debelozidnih cevi puškica
| KALAJNE CEVI PUŠKICE, CRVENI LIV CEVI PUŠKICE, OLOVNO KALAJNE CEVI PUŠKICE |
||||||
| Dimenzije u mm | Težina ca. kg/m | Cu Sn 14 – GBZ14 | Cu Sn 12 – GBZ12 | Cu Sn 7 Zn Pb – Rg7 | Cu Sn 7 Pb15 | Cu Sn 12 Pb |
| 26 / 14 | 3,7 | ● | ● | ● | ● | |
| 26 /16 | 3,2 | ● | ● | |||
| 26 / 17 | 3,1 | ● | ● | |||
| 26 / 18 | 2,9 | ● | ● | ● | ||
| 26 / 19 | 2,6 | ● | ● | |||
| 29 / 19 | 3,8 | ● | ● | |||
| 31 / 14 | 5,7 | ● | ● | ● | ||
| 31 / 18 | 4,8 | ● | ● | |||
| 31 / 19 | 4,7 | ● | ● | ● | ||
| 33 / 19 | 5,6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 33 / 23 | 4,5 | ● | ● | |||
| 36 / 14 | 8,1 | ● | ● | ● | ||
| 36 / 19 | 7,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 36 / 24 | 5,6 | ● | ● | ● | ● | |
| 37 / 17 | 8,0 | ● | ● | |||
| 37 / 20 | 7,2 | ● | ● | |||
| 39 / 26 | 6,5 | ● | ● | ● | ||
| 39 / 28 | 5,8 | ● | ● | |||
| 41 / 14 | 10,8 | ● | ● | ● | ||
| 41 / 19 | 9,7 | ● | ● | ● | ||
| 41 / 24 | 8,3 | ● | ● | ● | ||
| 41 / 29 | 6,5 | ● | ● | ● | ||
| 42 / 23 | 8,7 | ● | ● | |||
| 42 / 27 | 7,7 | ● | ● | |||
| 46 / 14 | 13,8 | ● | ● | ● | ||
| 46 / 19 | 12,8 | ● | ● | ● | ||
| 46 / 24 | 11,4 | ● | ● | ● | ||
| 46 / 29 | 9,6 | ● | ● | ● | ||
| 46 / 34 | 7,4 | ● | ● | ● | ● | |
| 51 / 14 | 17,2 | ● | ● | ● | ||
| 51 / 19 | 16,1 | ● | ● | ● | ||
| 51 / 24 | 14,7 | ● | ● | ● | ||
| 51 / 29 | 13,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 51 / 34 | 10,9 | ● | ● | ● | ||
| 51 / 39 | 8,4 | ● | ● | ● | ||
| 52 / 28 | 13,7 | ● | ● | |||
| 52 / 38 | 9,0 | ● | ● | |||
| 56 / 14 | 21,0 | ● | ● | |||
| 56 / 19 | 19,9 | ● | ● | ● | ||
| 56 / 24 | 18,5 | ● | ● | ● | ● | |
| 56 / 29 | 16,7 | ● | ● | ● | ||
| 56 / 34 | 14,6 | ● | ● | ● | ● | |
| 56 / 39 | 12,2 | ● | ● | ● | ||
| 56 / 44 | 9,4 | ● | ● | ● | ||
| 57 / 43 | 10,0 | ● | ● | |||
| 61 / 19 | 24,0 | ● | ● | ● | ||
| 61 / 24 | 22,6 | ● | ● | ● | ||
| 61 / 29 | 20,8 | ● | ● | ● | ||
| 61 / 34 | 18,7 | ● | ● | ● | ||
| 61 / 39 | 16,2 | ● | ● | |||
| 61 / 44 | 13,4 | ● | ● | ● | ||
| 61 / 49 | 10,3 | ● | ● | ● | ||
| 62 / 28 | 21,9 | ● | ● | |||
| 62 / 38 | 17,1 | ● | ● | |||
| 66 / 19 | 28,4 | ● | ● | |||
| 66 / 24 | 27,0 | ● | ● | |||
| 66 / 29 | 25,2 | ● | ● | ● | ||
| 66 / 34 | 23,1 | ● | ● | ● | ||
| 66 / 39 | 20,7 | ● | ● | |||
| 66 / 44 | 17,9 | ● | ● | ● | ||
| 66 / 49 | 14,7 | ● | ● | ● | ||
| 66 / 54 | 11,2 | ● | ● | ● | ||
| 67 / 48 | 25,9 | ● | ● | |||
| 71 / 18 | 33,4 | ● | ● | ● | ||
| 71 / 23 | 32,1 | ● | ● | |||
| 71 / 28 | 30,4 | ● | ● | ● | ||
| 71 / 33 | 28,4 | ● | ● | |||
| 71 / 38 | 26,0 | ● | ● | ● | ||
| 71 / 43 | 23,2 | ● | ● | ● | ||
| 71 / 48 | 20,2 | ● | ● | ● | ||
| 71 / 53 | 16,7 | ● | ● | ● | ||
| 71 / 58 | 13,0 | ● | ● | ● | ||
| 72 / 38 | 26,7 | ● | ||||
| 76 / 19 | 38,3 | ● | ● | |||
| 76 / 24 | 36,9 | ● | ● | |||
| 76 / 28 | 35,5 | ● | ● | ● | ||
| 76 / 33 | 33,5 | ● | ● | ● | ||
| 76 / 38 | 31,5 | ● | ● | ● | ||
| 76 / 43 | 28,4 | ● | ● | ● | ||
| 76 / 48 | 25,3 | ● | ● | ● | ||
| 76 / 53 | 21,9 | ● | ● | ● | ||
| 76 / 58 | 18,1 | ● | ● | ● | ||
| 76 / 63 | 14,0 | ● | ● | |||
| 82 / 28 | 42,1 | ● | ● | ● | ● | |
| 82 / 33 | 40,1 | ● | ● | |||
| 82 / 38 | 37,7 | ● | ● | ● | ● | |
| 82 / 43 | 35,0 | ● | ● | |||
| 82 / 48 | 31,9 | ● | ● | ● | ● | |
| 82 / 53 | 28,5 | ● | ● | |||
| 82 / 58 | 24,7 | ● | ● | ● | ||
| 82 / 63 | 20,6 | ● | ● | ● | ||
| 82 / 68 | 16,1 | ● | ● | ● | ● | |
| 87 / 28 | 48,0 | ● | ● | |||
| 87 / 38 | 43,6 | ● | ● | ● | ● | |
| 87 / 43 | 40,8 | ● | ● | |||
| 87 / 48 | 37,8 | ● | ● | ● | ||
| 87 / 53 | 34,3 | ● | ● | ● | ||
| 87 / 58 | 30,6 | ● | ● | ● | ||
| 87 / 63 | 26,5 | ● | ● | ● | ||
| 87 / 68 | 22,0 | ● | ● | ● | ||
| 87 / 73 | 17,2 | ● | ● | |||
| 92 / 28 | 54,2 | ● | ● | ● | ||
| 92 / 38 | 49,8 | ● | ● | ● | ||
| 92 / 43 | 47,0 | ● | ● | |||
| 92 / 48 | 44,0 | ● | ● | ● | ||
| 92 / 58 | 36,9 | ● | ● | ● | ||
| 92 / 63 | 32,7 | ● | ● | ● | ||
| 92 / 68 | 28,2 | ● | ● | ● | ● | |
| 92 / 73 | 23,4 | ● | ● | ● | ||
| 92 / 78 | 18,3 | ● | ● | ● | ● | |
| 97 / 28 | 60,8 | ● | ● | |||
| 97 / 38 | 56,4 | ● | ● | ● | ||
| 97 / 43 | 53,6 | ● | ● | |||
| 97 / 48 | 50,6 | ● | ● | ● | ||
| 97 / 58 | 43,4 | ● | ● | ● | ● | |
| 97 / 63 | 39,3 | ● | ● | ● | ||
| 97 / 68 | 34,8 | ● | ● | ● | ||
| 97 / 73 | 30,0 | ● | ● | ● | ||
| 97 / 78 | 24,9 | ● | ● | ● | ||
| 97 / 83 | 19,4 | ● | ● | |||
| 102 / 28 | 68,3 | ● | ● | ● | ||
| 102 / 38 | 63,9 | ● | ● | ● | ||
| 102 / 43 | 61,1 | ● | ● | |||
| 102 / 48 | 58,1 | ● | ● | ● | ||
| 102 / 58 | 50,9 | ● | ● | ● | ● | |
| 102 / 68 | 42,3 | ● | ● | ● | ||
| 102 / 73 | 37,5 | ● | ● | ● | ||
| 102 / 78 | 32,3 | ● | ● | ● | ||
| 102 / 83 | 26,9 | ● | ● | |||
| 102 / 88 | 21,0 | ● | ● | |||
| 107 / 43 | 68,4 | ● | ● | |||
| 107 / 53 | 61,9 | ● | ● | |||
| 107 / 63 | 54,0 | ● | ● | |||
| 107 / 73 | 44,9 | ● | ● | |||
| 107 / 78 | 39,6 | ● | ● | |||
| 107 / 83 | 34,1 | ● | ● | |||
| 107 / 88 | 28,3 | ● | ● | |||
| 107 / 93 | 22,1 | ● | ● | |||
| 112 / 28 | 38,2 | ● | ● | ● | ||
| 112 / 38 | 78,8 | ● | ● | ● | ||
| 112 / 48 | 73,0 | ● | ● | ● | ||
| 112 / 58 | 65,8 | ● | ● | |||
| 112 / 68 | 57,2 | ● | ● | ● | ||
| 112 / 73 | 52,4 | ● | ● | |||
| 112 / 78 | 47,2 | ● | ● | ● | ● | |
| 112 / 83 | 41,8 | ● | ● | ● | ||
| 112 / 88 | 35,9 | ● | ● | ● | ||
| 112 / 98 | 23,2 | ● | ● | ● | ||
| 117 / 53 | 77,5 | ● | ● | ● | ||
| 117 / 63 | 70,0 | ● | ● | |||
| 117 / 73 | 60,4 | ● | ● | |||
| 117 / 83 | 50,0 | ● | ● | ● | ● | |
| 117/ 88 | 43,9 | ● | ● | |||
| 117 / 93 | 37,7 | ● | ● | |||
| 117 / 98 | 31,2 | ● | ● | ● | ||
| 117 / 103 | 24,3 | ● | ● | |||
| 122 / 38 | 95,1 | ● | ● | ● | ||
| 122 / 43 | 92,4 | ● | ● | |||
| 122 / 48 | 89,3 | ● | ● | ● | ||
| 122 / 58 | 82,1 | ● | ● | ● | ||
| 122 / 68 | 73,5 | ● | ● | ● | ||
| 122 / 73 | 68,7 | ● | ● | ● | ||
| 122 / 78 | 63,6 | ● | ● | ● | ● | |
| 122 / 88 | 52,3 | ● | ● | ● | ||
| 122 / 93 | 46,1 | ● | ● | |||
| 122 / 98 | 39,5 | ● | ● | ● | ||
| 122 / 103 | 32,7 | ● | ● | |||
| 122 / 108 | 25,4 | ● | ● | |||
| 127 / 63 | 86,7 | ● | ● | |||
| 127 / 73 | 77,4 | ● | ● | ● | ||
| 127 / 78 | 72,2 | ● | ● | |||
| 127 / 83 | 66,8 | ● | ● | ● | ||
| 127 / 93 | 54,7 | ● | ● | |||
| 127 / 98 | 48,2 | ● | ● | |||
| 127 / 103 | 41,3 | ● | ● | |||
| 127 /108 | 34,1 | ● | ● | |||
| 132 / 48 | 107,0 | ● | ● | ● | ||
| 132 / 58 | 99,8 | ● | ● | ● | ||
| 132 / 68 | 91,2 | ● | ● | ● | ||
| 132 / 78 | 81,3 | ● | ● | ● | ● | |
| 132 / 88 | 69,9 | ● | ● | ● | ||
| 132 / 98 | 57,2 | ● | ● | ● | ||
| 132 / 108 | 43,1 | ● | ● | ● | ||
| 132 / 118 | 27,6 | ● | ● | |||
| 137 / 78 | 90,6 | ● | ● | |||
| 137 / 113 | 44,9 | ● | ● | |||
| 142 / 58 | 118,9 | ● | ● | ● | ||
| 142 / 68 | 110,3 | ● | ● | ● | ||
| 142 / 78 | 100,4 | ● | ● | ● | ● | |
| 142 / 88 | 89,0 | ● | ● | ● | ||
| 142 / 98 | 76,3 | ● | ● | ● | ||
| 142 / 108 | 62,2 | ● | ● | ● | ||
| 142 / 118 | 46,7 | ● | ● | ● | ||
| 152 / 48 | 146,5 | ● | ● | ● | ||
| 152 / 58 | 139,3 | ● | ● | ● | ||
| 152 / 68 | 131,8 | ● | ● | ● | ||
| 152 / 78 | 120,8 | ● | ● | ● | ||
| 152 / 88 | 109,5 | ● | ● | ● | ||
| 152 / 98 | 96,8 | ● | ● | ● | ||
| 152 / 108 | 82,7 | ● | ● | ● | ||
| 152 / 118 | 67,2 | ● | ● | ● | ||
| 152 / 128 | 50,3 | ● | ● | ● | ||
| 157 / 123 | 69,7 | ● | ● | |||
| 157 / 138 | 42,8 | ● | ● | |||
| 162 / 58 | 161,2 | ● | ● | |||
| 162 / 68 | 152,6 | ● | ● | ● | ||
| 162 / 78 | 142,7 | ● | ● | ● | ||
| 162 / 88 | 131,3 | ● | ● | ● | ||
| 162 / 98 | 118,6 | ● | ● | ● | ||
| 162 / 108 | 104,5 | ● | ● | ● | ||
| 162 / 118 | 89,0 | ● | ● | ● | ||
| 162 / 128 | 72,5 | ● | ● | ● | ||
| 162 / 138 | 53,9 | ● | ● | ● | ||
| 167 / 103 | 123,2 | ● | ● | |||
| 172 / 68 | 175,8 | ● | ● | ● | ||
| 172 / 78 | 165,9 | ● | ● | ● | ||
| 172 / 88 | 154,5 | ● | ● | ● | ||
| 172 / 98 | 141,8 | ● | ● | ● | ||
| 172 / 108 | 127,7 | ● | ● | ● | ||
| 172 / 118 | 112,2 | ● | ● | ● | ||
| 172 / 128 | 95,4 | ● | ● | ● | ||
| 172 / 138 | 77,1 | ● | ● | ● | ||
| 172 / 148 | 57,5 | ● | ● | |||
| 177 / 88 | 161,8 | ● | ● | |||
| 172 / 88 | 179,1 | ● | ● | |||
| 182 / 98 | 166,4 | ● | ● | ● | ||
| 182 / 108 | 152,3 | ● | ● | ● | ||
| 182 / 118 | 136,8 | ● | ● | |||
| 182 / 128 | 120,0 | ● | ● | ● | ||
| 182 / 138 | 101,7 | ● | ● | ● | ||
| 182 / 148 | 82,1 | ● | ● | ● | ||
| 182 / 158 | 61,1 | ● | ● | |||
| 192 / 78 | 216,5 | ● | ● | ● | ||
| 172 / 88 | 205,1 | ● | ● | |||
| 192 / 98 | 192,4 | ● | ● | |||
| 192 / 108 | 178,3 | ● | ● | ● | ||
| 192 / 118 | 162,8 | ● | ● | ● | ||
| 192 / 128 | 146 | ● | ● | ● | ||
| 192 / 138 | 127,7 | ● | ● | ● | ||
| 192 / 148 | 108,1 | ● | ● | |||
| 192 / 158 | 87,1 | ● | ● | ● | ||
| 202 / 78 | 247,7 | ● | ● | |||
| 202 / 83 | 242,2 | ● | ● | |||
| 202 / 98 | 223,9 | ● | ● | ● | ||
| 202 / 118 | 194,6 | ● | ● | ● | ||
| 202 / 128 | 177,9 | ● | ● | |||
| 202 / 138 | 159,8 | ● | ● | ● | ||
| 202 / 148 | 140,3 | ● | ● | |||
| 202 / 158 | 119,4 | ● | ● | ● | ||
| 202 / 168 | 97,2 | ● | ● | |||
| 202 / 178 | 73,5 | ● | ● | |||
| 212 / 108 | 238,9 | ● | ● | ● | ||
| 212 / 118 | 223,4 | ● | ● | |||
| 212 / 128 | 206,8 | ● | ● | ● | ||
| 212 / 138 | 188,7 | ● | ● | ● | ||
| 212 / 148 | 169,2 | ● | ● | ● | ||
| 212 / 158 | 148,3 | ● | ● | ● | ||
| 212 / 168 | 126,1 | ● | ● | ● | ||
| 212 / 178 | 102,4 | ● | ● | ● | ||
| 222 / 820 | 302,6 | ● | ● | ● | ||
| 222 / 880 | 295,5 | ● | ● | ● | ||
| 222 / 980 | 283,1 | ● | ● | ● | ||
| 222 / 118 | 253,8 | ● | ● | ● | ||
| 222 / 128 | 237,1 | ● | ● | |||
| 222 / 138 | 219,0 | ● | ● | ● | ||
| 222 / 148 | 199,5 | ● | ● | ● | ||
| 222 / 158 | 178,6 | ● | ● | ● | ||
| 222 / 168 | 156,3 | ● | ● | ● | ||
| 222 / 178 | 132,7 | ● | ● | ● | ||
| 222 / 188 | 107,7 | ● | ● | ● | ||
| 226 / 197 | 96,4 | ● | ● | |||
| 232 / 980 | 314,7 | ● | ● | |||
| 232 / 118 | 285,4 | ● | ● | ● | ||
| 232 / 138 | 250,6 | ● | ● | ● | ||
| 232 / 148 | 231,1 | ● | ● | ● | ||
| 232 / 158 | 210,2 | ● | ● | |||
| 232 / 168 | 188,0 | ● | ● | ● | ||
| 232 / 178 | 164,4 | ● | ● | ● | ||
| 232 / 188 | 139,3 | ● | ● | ● | ||
| 232 / 198 | 112,9 | ● | ● | |||
| 242 / 880 | 360,4 | ● | ● | |||
| 242 / 118 | 318,3 | ● | ● | |||
| 242 / 138 | 283,4 | ● | ● | ● | ||
| 242 / 148 | 264,1 | ● | ● | ● | ||
| 242 / 158 | 243,3 | ● | ● | ● | ||
| 242 / 168 | 221,0 | ● | ● | |||
| 242 / 178 | 197,4 | ● | ● | ● | ||
| 242 / 188 | 172,4 | ● | ● | ● | ||
| 242 / 198 | 146,0 | ● | ● | ● | ||
| 252 / 980 | 382,0 | ● | ● | |||
| 252 / 128 | 366,2 | ● | ● | ● | ||
| 252 / 148 | 298,6 | ● | ● | ● | ||
| 252 / 158 | 277,6 | ● | ● | |||
| 252 / 168 | 255,4 | ● | ● | ● | ||
| 252 / 178 | 231,8 | ● | ● | ● | ||
| 252 / 188 | 260,4 | ● | ● | ● | ||
| 252 / 198 | 180,4 | ● | ● | |||
| 252 / 208 | 152,6 | ● | ● | |||
| 262 / 138 | 353,9 | ● | ● | ● | ||
| 262 / 168 | 291,3 | ● | ● | |||
| 262 / 188 | 234,4 | ● | ● | |||
| 262 / 198 | 216,1 | ● | ● | |||
| 262 / 208 | 188,4 | ● | ● | |||
| 262 / 218 | 159,2 | ● | ● | |||
| 272 / 138 | 271,1 | ● | ● | |||
| 272 / 168 | 328,3 | ● | ● | |||
| 272 / 218 | 196,4 | ● | ● | ● | ||
| 282 / 178 | 343,4 | ● | ● | |||
| 282 / 198 | 294,9 | ● | ● | |||
| 282 / 218 | 235,0 | ● | ● | |||
| 282 / 228 | 204,4 | ● | ● | ● | ||
| 282 / 248 | 139,1 | ● | ● | |||
| 292 / 198 | 331,9 | ● | ● | |||
| 292 / 218 | 274,9 | ● | ● | |||
| 292 / 238 | 212,5 | ● | ● | |||
| 293 / 217 | 281,8 | ● | ● | |||
| 303 / 148 | 495,6 | ● | ● | |||
| 308 / 238 | 279,1 | ● | ● | |||
| 312 / 228 | 328,3 | ● | ● | |||
| 313 / 238 | 300,7 | ● | ||||
| 322 / 268 | 236,5 | ● | ● | |||
| 333 / 275 | 260,4 | ● | ● | ● | ||
U mogućnosti smo da nabavimo i ponudimo i druge dimenzije i kvalitete kalajnih cevi puškica, crveni liv cevi puškica i olovno kalajnih cevi puškica.
