INOX ŠIPKE OKRUGLE
Tablica dimenzije u mm, težine i čvrstoće inox šipki okruglih
| INOX ŠIPKE OKRUGLE | |||||||
| Dimenzije u mm | Težina ca. kg/m2 | W.Nr. 1.4028 W.Nr. 1.4034 W.Nr. 1.4021 |
W.Nr. 1.4057 – AISI 431 |
W.Nr. 1.4301 – AISI 304 W.Nr. 1.4305 – AISI 303 |
W.Nr. 1.4541 – AISI 321 |
W.Nr. 1.4571 – AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404 – AISI 316 L |
W.Nr. 1.4841 – AISI 314 W.Nr. 1.4762 – AISI 446 |
| 2,5 | 0,039 | ● | |||||
| 2,8 | 0,048 | ● | |||||
| 3,0 | 0,055 | ● | |||||
| 3,5 | 0,076 | ● | |||||
| 4,0 | 0,099 | ● | ● | ● | |||
| 5,0 | 0,154 | ● | ● | ● | |||
| 6,0 | 0,222 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7,0 | 0,302 | ● | ● | ||||
| 8,0 | 0,394 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9,0 | 0,499 | ● | ● | ||||
| 10,0 | 0,617 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11,0 | 0,746 | ● | ● | ||||
| 12,0 | 0,888 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13,0 | 1,042 | ● | ● | ||||
| 14,0 | 1,208 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15,0 | 1,387 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16,0 | 1,578 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18,0 | 1,998 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20,0 | 2,466 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22,0 | 2,984 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24,0 | 3,551 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25,0 | 3,853 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26,0 | 4,168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28,0 | 4,834 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30,0 | 5,549 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32,0 | 6,313 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35,0 | 7,552 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 36,0 | 7,990 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38,0 | 8,903 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40,0 | 9,864 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42,0 | 10,880 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45,0 | 12,480 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50,0 | 15,410 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55,0 | 18,650 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60,0 | 22,200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65,0 | 26,050 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 70,0 | 30,210 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 75,0 | 34,680 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80,0 | 39,460 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 85,0 | 44,520 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90,0 | 49,940 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 95,0 | 55,640 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100,0 | 61,650 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 105,0 | 67,970 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 110,0 | 74,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 115,0 | 81,540 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 120,0 | 88,780 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 130,0 | 104,200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 140,0 | 120,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150,0 | 138,700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 160,0 | 157,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 180,0 | 199,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 190,0 | 222,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 210,0 | 271,900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 220,0 | 298,400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 225,0 | 312,100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 250,0 | 385, 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 260,0 | 416,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 280,0 | 483,400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 300,0 | 554,900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 400,0 | 985,900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
