Prikazane pozicije koncentričnih redukcija šavnih isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
| W.Nr. 1.4301-AISI 304 W.Nr. 1.4306-AISI 304 L |
W.Nr. 1.4541-AISI 321 | W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404-AISI 316 L |

Koncentrične redukcije šavne tablica ISO dimenzije, promjera, debljina stijenke i težina kg/kom.
| KONCENTRIČNE REDUKCIJE ŠAVNE | ||
| ISO DIMENZIJE | ||
| Promjer | Debljina stjenke | kg/kom |
| 26,9 / 21,3 | 2,0 / 2,0 | 0,05 |
| 33,7 / 21,3 | 2,0 / 2,0 | 0,07 |
| 26,9 | 2,0 / 2,0 | 0,08 |
| 26,9 | 2,6 / 2,6 | 0,10 |
| 42,4 / 21,3 | 2,0 / 2,0 | 0,08 |
| 26,9 | 2,0 / 2,0 | 0,09 |
| 33,7 | 2,0 / 2,0 | 0,10 |
| 33,7 | 2,6 / 2,6 | 0,13 |
| 48,3 / 26,9 | 2,0 / 2,0 | 0,12 |
| 33,7 | 2,0 / 2,0 | 0,13 |
| 33,7 | 2,6 / 2,6 | 0,18 |
| 42,4 | 2,0 / 2,0 | 0,15 |
| 60,3 / 26,9 | 2,0 / 2,0 | 0,17 |
| 33,7 | 2,0 / 2,0 | 0,18 |
| 33,7 | 2,9 / 2,6 | 0,29 |
| 42,4 | 2,0 / 2,0 | 0,20 |
| 42,4 | 2,9 / 2,6 | 0,29 |
| 48,3 | 2,0 / 2,0 | 0,21 |
| 48,3 | 2,9 / 2,6 | 0,30 |
| 76,1 / 33,7 | 2,3 / 2,0 | 0,27 |
| 42,4 | 2,3 / 2,0 | 0,29 |
| 48,3 | 2,3 / 2,0 | 0,30 |
| 48,3 | 2,9 / 2,6 | 0,47 |
| 60,3 | 2,3 / 2,0 | 0,33 |
| 60,3 | 2,9 / 2,6 | 0,47 |
| 88,9 / 48,3 | 2,6 / 2,0 | 0,36 |
| 48,3 | 3,2 / 2,6 | 0,58 |
| 60,3 | 2,6 / 2,0 | 0,39 |
| 60,3 | 3,2 / 2,9 | 0,60 |
| 76,1 | 2,6 / 2,3 | 0,46 |
| 76,1 | 3,2 / 2,9 | 0,60 |
| 114,3 / 60,3 | 2,6 / 2,3 | 0,54 |
| 60,3 | 3,6 / 2,9 | 0,88 |
| 76,1 | 2,6 / 2,3 | 0,59 |
| 76,1 | 3,6 / 2,9 | 0,91 |
| 88,9 | 2,6 / 2,3 | 0,63 |
| 88,9 | 3,6 / 3,2 | 0,94 |
| 139,7 / 76,1 | 2,9 / 2,3 | 0,89 |
| 88,9 | 2,9 / 2,3 | 0,95 |
| 114,3 | 2,9 / 2,6 | 1,12 |
| 168,3 / 88,9 | 2,9 / 2,3 | 1,18 |
| 114,3 | 2,9 / 2,6 | 1,34 |
| 139,7 | 2,9 / 2,6 | 1,46 |
| 219,1 / 114,3 | 2,9 / 2,9 | 1,85 |
| 139,7 | 3,2 / 2,9 | 2,09 |
| 168,3 | 3,2 / 2,9 | 2,26 |
| 273,0 / 139,7 | 3,0 | 2,75 |
| 168,3 | 3,0 | 2,94 |
| 219,1 | 3,0 | 3,28 |
| 323,9 / 219,1 | 3,0 | 4,13 |
| 273,0 | 3,0 | 4,54 |
| 355,6 / 273,0 | 3,0 | 7,78 |
| 323,9 | 3,0 | 8,41 |
| 406,4 / 323,9 | 3,0 | 9,73 |
| 355,6 | 3,0 | 10,15 |
| 457,2 / 355,6 | 3,0 | 11,63 |
| 406,4 | 3,0 | 12,35 |
| 508,0 / 406,4 | 4,0 | 23,24 |
| 457,2 | 4,0 | 24,53 |
| 609,6 / 457,2 | 4,0 | 27,12 |
| 508,0 | 4,0 | 28,42 |
Koncentrične redukcije šavne tablica metričkih dimenzija, promjera, debljina stijenke i težina kg/kom.
| KONCENTRIČNE REDUKCIJE ŠAVNE | ||
| METRIČKE DIMENZIJE | ||
| Promjer | Debljina stjenke | kg/kom |
| 54 / 34 | 2,0 | 0,13 |
| 44 | 2,0 | 0,07 |
| 84 / 44 | 2,0 | 0,38 |
| 54 | 2,0 | 0,31 |
| 69 | 2,0 | 0,17 |
| 129 / 69 | 2,0 | 0,89 |
| 84 | 2,0 | 0,72 |
| 104 | 2,0 | 0,44 |
| 154 / 84 | 2,0 | 1,24 |
| 104 | 2,0 | 0,96 |
| 129 | 2,0 | 0,53 |
