| BAKARNE CEVI MEKE U KOTURU |
||||
| Dimenzije u mm | Masa u kg/m | Cu-DHP (SFCu) EN 12249 | Cu-DHP (SFCu) EN 1057 | Cu-DHP (SFCu) EN 13348 |
| 004.00 x 01.00 | 0,15 | ● | ||
| 005.00 x 01.00 | 0,15 | ● | ||
| 006.00 x 01.00 | 0,15 | ● | ||
| 007.50 x 00.50 | 0,09 | |||
| 008.00 x 00.50 | 0,11 | |||
| 008.00 x 01.00 | 0,20 | ● | ||
| 008.00 x 01.50 | 0,28 | ● | ||
| 010.00 x 00.50 | 0,14 | |||
| 010.00 x 01.00 | 0,26 | ● | ||
| 010.00 x 01.50 | 0,36 | ● | ||
| 010.00 x 02.00 | 0,45 | ● | ||
| 012.00 x 01.00 | 0,31 | ● | ||
| 012.00 x 01.50 | 0,44 | ● | ||
| 014.00 x 01.00 | 0,36 | ● | ||
| 014.00 x 02.00 | 0,67 | ● | ● | |
| 015.00 x 01.00 | 0,39 | ● | ||
| 015.00 x 01.50 | 0,57 | ● | ||
| 016.00 x 01.00 | 0,42 | ● | ||
| 016.00 x 01.50 | 0,61 | ● | ||
| 016.00 x 02.00 | 0,78 | ● | ||
| 018.00x 01.00 | 0,48 | ● | ||
| 018.00 x 01.50 | 0,69 | ● | ||
| 018.00 x 02.00 | 0,90 | ● | ||
| 020.00 x 01.50 | 0,78 | ● | ||
| 020.00 x 02.00 | 1,01 | ● | ||
| 022.00 x 01.00 | 0,59 | ● | ||
| 022.00 x 01.50 | 0,87 | ● | ||
| Oznaka po standardima | ||||
| Cu-DHP (SFCu) EN12249 – cevi za opštu industrijsku upotrebu | ||||
| Cu-DHP (SFCu) EN1057 – cevi za sanitarije i grejanje (voda, gas) | ||||
| Cu-DHP (SFCu) EN13348 – cevi za medicinske gasove (podržavaju i standard EN12735-1 za cevi i rashladne uređaje) | ||||
| NAPOMENA: DIMENZIJE CEVI KOJE NISU OZNAČENE ILI UOPŠTE NISU PRIKAZANE SMO ISTO TAKO U MOGUĆNOSTI NABAVITI NA UPIT |
||||

