
| ALUMINIJUMSKE ŠIPKE ŠESTOUGAONE | |||||
| Dimenzija u mm | Težina ca. kg/m | Al Mg Si 0.5 | Al Cu BiPb | Al Mg Si – 1 | |
| 17 | 0,675 | ● | |||
| 19 | 0,875 | ● | |||
| 20 | 0,935 | ● | |||
| 22 | 1,230 | ● | |||
| 24 | 1,346 | ● | |||
| 27 | 1,704 | ● | |||
| 30 | 2,,104 | ● | |||
| 32 | 2,304 | ● | |||


| ALUMINIJUMSKE ŠIPKE ŠESTOUGAONE | |||||
| Dimenzija u mm | Težina ca. kg/m | Al Mg Si 0.5 | Al Cu BiPb | Al Mg Si – 1 | |
| 17 | 0,675 | ● | |||
| 19 | 0,875 | ● | |||
| 20 | 0,935 | ● | |||
| 22 | 1,230 | ● | |||
| 24 | 1,346 | ● | |||
| 27 | 1,704 | ● | |||
| 30 | 2,,104 | ● | |||
| 32 | 2,304 | ● | |||
