
| ALUMINIJUMSKI LIMOVI | ||||
| Dimenzije u mm | Težina ca. Kg/m2 | Al 99.5 | Al Mg 3 | Al Mg 4.5 Mn |
| 0.50 | 1.35 | ● | ||
| 0.60 | 1.63 | ● | ||
| 0.70 | 1.90 | ● | ||
| 0.80 | 2.16 | ● | ● | |
| 1.00 | 2.70 | ● | ● | |
| 1.20 | 3.25 | ● | ● | |
| 1.25 | 3.40 | ● | ● | |
| 1.50 | 4.05 | ● | ● | |
| 2.00 | 5.40 | ● | ● | |
| 2.50 | 6.75 | ● | ● | |
| 3.00 | 8.10 | ● | ● | |
| 4.00 | 10.80 | ● | ● | ● |
| 5.00 | 13.50 | ● | ● | ● |
| 6.00 | 16.20 | ● | ● | ● |
| 6.50 | 17.55 | ● | ● | ● |
| 8.00 | 21.60 | ● | ● | ● |
| 10.00 | 27.00 | ● | ● | ● |
| 12.00 | 32.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | 40.50 | ● | ● | ● |
| 20.00 | 54.00 | ● | ● | ● |
| 25.00 | 67.50 | ● | ● | ● |
| 30.00 | 81.00 | ● | ● | ● |
| 40.00 | 108.00 | ● | ● | ● |
| 50.00 | 135.00 | ● | ● | ● |
| ALUMINIJUMSKI LIMOVI REBRASTI | ||||
| Dimenzije u mm | Težina ca. Kg/m2 | Al 99.5 | Al Mg 3 | |
| 2.5 / 3.5 | 8 | ● | ||
| 3.0 / 4.5 | 9 | ● | ||
| 4.0 / 5.5 | 13 | ● | ||
| 5.0 / 6.5 | 16 | ● | ||
| 6.0 / 7.5 | 17 | ● | ||
| ALUMINIJUMSKE TRAKE | ||||
| Dimenzije u mm | Težina ca. Kg/m2 | Al 99.5 | Al Mg 3 | |
| 0.5 x 1000 x L | 1.35 | ● | ||
| 0.6 x 1000 x L | 1.65 | ● | ||
| 0.7 x 1000 x L | 1.90 | ● | ||
| 0.8 x 1000 x L | 2.20 | ● | ||
| 1.0 x 1000 x L | 2.70 | ● | ||

