ALUMINIJUMSKI PROFILI L |
||
Dimenzija u mm | Težina Kg/m | Al Mg Si 0,5 |
10x10x1,5 | 0,076 | ● |
10x10x2 | 0,098 | ● |
10x15x1,5 | 0,100 | ● |
15x15x1,5 | 0,115 | ● |
15x15x2 | 0,151 | ● |
20x10x2 | 0,151 | ● |
20x20x2 | 0,206 | ● |
20x30x2 | 0,260 | ● |
25x15x2 | 0,205 | ● |
25x25x2 | 0,259 | ● |
30x15x2 | 0,232 | ● |
30x30x2 | 0,313 | ● |
30x30x3 | 0,462 | ● |
40x15x2 | 0,286 | ● |
40x20x2 | 0,313 | ● |
40x20x3 | 0,462 | ● |
40x30x3 | 0,543 | ● |
40x30x4 | 0,713 | ● |
40x40x2 | 0,421 | ● |
40x40x4 | 0,821 | ● |
40x40x5 | 1,013 | ● |
40x40x6 | 1,199 | ● |
45x45x4 | 0,929 | ● |
50x25x4 | 0,767 | ● |
50x30x3 | 0,624 | ● |
50x30x5 | 1,013 | ● |
50x50x3 | 0,786 | ● |
50x50x5 | 1,283 | ● |
60x20x2 | 0,421 | ● |
60x40x2 | 0,529 | ● |
60x40x3 | 0,786 | ● |
60x60x2 | 0,637 | ● |
60x60x4 | 1,253 | ● |
65x65x8 | 2,64 | ● |
70x15x2 | 0,448 | ● |
80x20x2 | 0,529 | ● |
80x40x4 | 1,253 | ● |
80x80x6 | 2,495 | ● |
80x80x8 | 3,283 | ● |
100x50x5 | 1,960 | ● |
100x50x10 | 3,780 | ● |
100x75x8 | 2,800 | ● |
100x100x6 | 3,143 | ● |
100x100x10 | 5,130 | ● |
ALUMINIJUMSKI PROFILI U | ||
Dimenzija u mm | Težina Kg/m | Al Mg Si 0,5 |
10x10x10x1,5 | 0,110 | ● |
10x10x10x2 | 0,140 | ● |
15x15x15x1,5 | 0,180 | ● |
15x15x15x2 | 0,222 | ● |
20x20x20x2 | 0,301 | ● |
20x40x20x2 | 0,410 | ● |
20x60x20x2 | 0,520 | ● |
25x25x25x2 | 0,383 | ● |
30x30x30x2 | 0,464 | ● |
30x30x30x3 | 0,680 | ● |
30x40x30x3 | 0,761 | ● |
30x50x30x2 | 0,572 | ● |
30x50x30x4 | 1,102 | ● |
40x20x40x2 | 0,518 | ● |
40x40x40x3 | 0,923 | ● |
40x40x40x4 | 1,210 | ● |
50x50x50x4 | 1,534 | ● |
60x60x60x4 | 1,858 | ● |
80x80x80x4 | 2,510 | ● |
ALUMINIJUMSKI PROFILI T |
||
Dimenzija u mm | Težina Kg/m | Al Mg Si 0,5 |
15x15x1,5 | 0,140 | ● |
20x20x2 | 0,205 | ● |
25x25x2 | 0,260 | ● |
30x30x2 | 0,313 | ● |
30x30x3 | 0,462 | ● |
40x40x2 | 0,421 | ● |
50x50x5 | 1,290 | ● |
60x60x6 | 1,850 | ● |
ALUMINIJUMSKI PROFILI RAZNI |
||
Dimenzija u mm | Težina Kg/m | Al Mg Si 0,5 |
1155 | 0,190 | ● |
1156 | 0,380 | ● |
1157 | 0,340 | ● |
1301 | 0,310 | ● |
1318 | 0,208 | ● |
3335 | 1,050 | ● |
4138-O | 1,050 | ● |
3439 | 0,800 | ● |
1793-F | 0,320 | ● |
0104 | 0,250 | ● |
0106 | 0,240 | ● |
17937 | 0,40 | ● |
3235 | 0,70 | ● |