| BAKARNE CEVI MEKE U KOTURU |
||
| Dimenzije u mm | Masa u kg/m | Cu-DHP (SFCu) EN 1057 |
| 015.00 x 01.00 | 0,39 | ● |
| 018.00 x 01.00 | 0,48 | ● |
| 022.00 x 01.00 | 0,59 | ● |
| Oznaka po standardima | ||
| Cu-DHP (SFCu) EN1057 – cevi za sanitarije i grejanje (voda, gas) | ||
| NAPOMENA: DIMENZIJE CEVI KOJE NISU OZNAČENE ILI UOPŠTE NISU PRIKAZANE SMO ISTO TAKO U MOGUĆNOSTI NABAVITI NA UPIT |
||

