bakarne šipke

BAKARNE ŠIPKE OKRUGLE
Dimenzije u mm Težina ca. kg/m E Cu CuCrZr 77 varmat
5 0.18
6 0.25
8 0.45
10 0.70
12 1.00
14 1.37
15 1.57
16 1.78
18 2.26
20 2.79
22 3.38
25 4.36
28 5.48
30 6.29
32 7.16
35 8.60
36 9.10
40 11.18
42 12.23
45 14.15
48 16.09
50 17.48
55 21.10
60 25.20
70 34.25
80 44.74
90 56.60
100 69.90
110 84.60
120 101.00
130 118.00
140 137.00
150 157.00
180 226.00
220 279.50
BAKARNE ŠIPKE PLJOSNATE
Dimenzije u mm Težina ca. kg/m E Cu CuCrZr 77 varmat TV R1 – R2,5 R3 – R5
15 x 3 0.40
15 x 5 0,67
20 x 2 0,36
20 x 3 0,53
20 x 4 0,71
20 x 5 0,89
20 x 8 1,42
20 x 10 1.78
25 x 3 0.67
25 x 5 1.11
25 x 6 1.34
30 x 3 0.80
30 x 4 1.07
30 x 5 1.34
30 x 6 1.60
30 x 8 2.14
30 x 10 2.67
35 x 5 1.56
40 x 3 1.07
40 x 4 1.42
40 x 5 1.78
40 x 6 2.14
40 x 8 2.85
40 x 10 3.56
40 x 20 7.12
40 x 30 10,70
45 x 5 2,03
45 x 20 8,01
50 x 3 1,34
50 x 4 1,78
50 x 5 2,23
50 x 6 2,67
50 x 8 3,56
50 x 10 4,45
50 x 15 6,68
50 x 20 8,90
50 x 30 13,35
60 x 3 1,61
60 x 4 2,13
60 x 5 2,67
60 x 6 3,20
60 x 8 4,27
60 x 10 5,34
60 x 12 6,41
60 x 15 8,01
60 x 20 10,70
60 x 40 21,36
70 x 45 28.03
75 x 6 4,02
80 x 5 3.56
80 x 6 4,27
80 x 8 5,70
80 x 10 7,12
80 x 20 14,24
80 x 50 35,60
100 x 5 4,45
100 x 6 5,34
100 x 10 8,90
100 x 15 13,35
100 x 20 17,80
100 x 30 26,70
100 x 40 35,60
100 x 50 45,80
120 x 10 10,72
120 x 15 16,05
120 x 20 21,40
150 x 15 20.02
150 x 30 40,50
150 x 50 66.75
BAKARNE ŠIPKE KVADRATNE
Dimenzije u mm Težina ca. kg/m E Cu CuCrZr 77 varmat
20 x 20 3.60
25 x 25 5.60
30 x 30 8.01
35 x 35 10.90
40 x 40 14.25
50 x 50 22.30
60 x 60 32.10