INOX KOLJENA ŠAVNA
Prikazane pozicije inox koljena šavnih isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
| W.Nr. 1.4301-AISI 304 W.Nr. 1.4306-AISI 304 L |
W.Nr. 1.4541-AISI 321 | W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404-AISI 316 L |
![]()
Inox koljena šavna tablica promjera, debljina stijenke i težina kg/kom
| KOLJENA ŠAVNA 90°R = 1,5 D |
||
| Promjer | Deblina stijenke | kg/kom |
| 15,0 | 1,5 | 0,02 |
| 16,0 | 1,5 | 0,02 |
| 17,2 | 1,6 | 0,03 |
| 2,0 | 0,03 | |
| 18,0 | 1,5 | 0,02 |
| 20,0 | 1,6 | 0,03 |
| 2,0 | 0,03 | |
| 21,3 | 1,6 | 0,03 |
| 2,0 | 0,04 | |
| 2,6 | 0,05 | |
| 22,0 | 1,5 | 0,04 |
| 23,0 | 1,5 | 0,04 |
| 25,0 | 1,5 | 0,04 |
| 2,0 | 0,04 | |
| 26,9 | 1,6 | 0,05 |
| 2,0 | 0,06 | |
| 2,6 | 0,08 | |
| 3,2 | 0,06 | |
| 28,0 | 1,5 | 0,07 |
| 30,0 | 1,5 | 0,07 |
| 2,0 | 0,08 | |
| 33,7 | 1,6 | 0,08 |
| 2,0 | 0,10 | |
| 2,6 | 0,12 | |
| 3,2 | 0,15 | |
| 35,0 | 1,5 | 0,10 |
| 38,0 | 1,5 | 0,12 |
| 2,0 | 0,13 | |
| 40,0 | 1,5 | 0,12 |
| 2,0 | 0,16 | |
| 42,4 | 1,6 | 0,11 |
| 2,0 | 0,16 | |
| 2,6 | 0,19 | |
| 3,2 | 0,24 | |
| 44,5 | 1,5 | 0,14 |
| 2,0 | 0,17 | |
| 48,3 | 1,6 | 0,16 |
| 2,0 | 0,22 | |
| 2,6 | 0,26 | |
| 3,2 | 0,24 | |
| 50,0 | 1,5 | 0,22 |
| 2,0 | 0,27 | |
| 50,8 | 1,5 | 0,33 |
| 53,0 | 1,5 | 0,26 |
| 54,0 | 2,0 | 0,34 |
| 60,3 | 1,6 | 0,27 |
| 2,0 | 0,34 | |
| 2,6 | 0,44 | |
| 3,0 | 0,50 | |
| 3,6 | 0,61 | |
| 69,0 | 2,0 | 0,50 |
| 70,0 | 2,0 | 0,50 |
| 76,1 | 2,0 | 0,62 |
| 2,3 | 0,72 | |
| 2,6 | 0,77 | |
| 3,0 | 0,90 | |
| 84,0 | 2,0 | 0,75 |
| 88,9 | 2,0 | 0,81 |
| 2,3 | 0,94 | |
| 2,6 | 1,02 | |
| 3,0 | 1,20 | |
| 3,2 | 1,22 | |
| 88,9 | 4,0 | 1,76 |
| 101,6 | 2,0 | 1,20 |
| 3,2 | 1,30 | |
| 104,0 | 2,0 | 1,20 |
| 106,0 | 3,0 | 1,80 |
| 108,0 | 2,0 | 1,10 |
| 3,0 | 1,85 | |
| 4,0 | 2,20 | |
| 114,3 | 2,0 | 1,30 |
| 2,6 | 1,60 | |
| 3,0 | 2,09 | |
| 3,6 | 2,35 | |
| 4,0 | 2,70 | |
| 129,0 | 2,0 | 1,90 |
| 131,0 | 3,0 | 2,84 |
| 133,0 | 2,5 | 2,34 |
| 3,0 | 3,00 | |
| 4,0 | 3,62 | |
| 5,0 | 4,65 | |
| 139,7 | 2,0 | 2,15 |
| 2,6 | 2,56 | |
| 3,0 | 3,08 | |
| 4,0 | 4,09 | |
| 5,0 | 5,11 | |
| 154,0 | 2,0 | 2,75 |
| 156,0 | 3,0 | 3,90 |
| 159,0 | 2,5 | 3,35 |
| 3,0 | 3,90 | |
| 4,0 | 5,15 | |
| 5,0 | 6,44 | |
| 168,3 | 2,0 | 2,89 |
| 2,6 | 3,75 | |
| 3,0 | 4,47 | |
| 4,0 | 5,90 | |
| 5,0 | 7,20 | |
| 204,0 | 2,0 | 5,05 |
| 219,1 | 2,0 | 5,20 |
| 2,6 | 7,00 | |
| 3,0 | 7,80 | |
| 4,0 | 10,38 | |
| 5,0 | 13,20 | |
| 6,0 | 16,40 | |
| 254,0 | 2,0 | 7,40 |
| 255,0 | 2,5 | 9,31 |
| 256,0 | 3,0 | 11,19 |
| 273,0 | 2,0 | 8,00 |
| 2,6 | 10,53 | |
| 3,0 | 12,20 | |
| 4,0 | 16,30 | |
| 5,0 | 20,58 | |
| 6,0 | 24,08 | |
| 304,0 | 2,0 | 10,71 |
| 305,0 | 2,5 | 13,39 |
| 306,0 | 3,0 | 16,50 |
| 308,0 | 4,0 | 21,52 |
| 323,9 | 2,0 | 11,60 |
| 3,0 | 17,40 | |
| 4,0 | 23,20 | |
| 5,0 | 29,38 | |
| 6,0 | 34,39 | |
| 355,6 | 3,0 | 22,30 |
| 4,0 | 29,70 | |
| 355,6 | 5,0 | 36,90 |
| 6,0 | 44,18 | |
| 406,4 | 3,0 | 27,60 |
| 4,0 | 38,10 | |
| 5,0 | 48,00 | |
| 6,0 | 57,78 | |
| 457,2 | 3,0 | 37,00 |
| 4,0 | 49,00 | |
| 5,0 | 61,00 | |
| 6,0 | 73,28 | |
| 508,0 | 3,0 | 45,00 |
| 4,0 | 60,00 | |
| 5,0 | 75,00 | |
| 6,0 | 90,54 | |
| 609,0 | 3,0 | 65,00 |
| 4,0 | 86,00 | |
| 5,0 | 106,00 | |
| 6,0 | 131,00 | |
| 711,2 | 4,0 | 119,00 |
| 5,0 | 149,00 | |
| 6,0 | 178,00 | |
| 812,8 | 4,0 | 156,00 |
| 5,0 | 195,00 | |
| 6,0 | 232,00 | |
| 914,4 | 4,0 | 206,00 |
| 5,0 | 246,00 | |
| 6,0 | 294,00 | |
| 1016,0 | 4,0 | 243,00 |
| 5,0 | 304,00 | |
| 6,0 | 365,00 | |
| 1219,2 | 4,0 | 349,00 |
| 5,0 | 436,00 | |
| 6,0 | 523,00 | |
