INOX T KOMADI ŠAVNI
Prikazane pozicije inox T komada šavnih isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
| W.Nr. 1.4301-AISI 304 W.Nr. 1.4306-AISI 304 L |
W.Nr. 1.4541-AISI 321 | W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404-AISI 316 L |
Inox T komadi šavni tablica ISO dimenzija promjera, debljina stijenke i težina kg/kom
| T KOMADI ŠAVNI | ||
| ISO DIMENZIJE | ||
| Promjer | Debljina stjenke | kg/kom |
| 17,2 | 1,6 | 0,04 |
| 21,3 | 2,0 | 0,05 |
| 26,9 | 2,0 | 0,11 |
| 2,6 | 0,12 | |
| 33,7 | 2,0 | 0,15 |
| 2,6 | 0,20 | |
| 42,4 | 2,0 | 0,25 |
| 2,6 | 0,30 | |
| 48,3 | 2,0 | 0,38 |
| 2,6 | 0,42 | |
| 60,3 | 2,0 | 0,48 |
| 2,6 | 0,60 | |
| 76,1 | 2,0 | 0,73 |
| 2,6 | 0,80 | |
| 2,9 | 1,09 | |
| 88,9 | 2,0 | 0,90 |
| 2,6 | 1,30 | |
| 2,9 | 1,27 | |
| 114,3 | 2,0 | 1,40 |
| 2,6 | 1,70 | |
| 2,9 | 2,00 | |
| 139,7 | 2,6 | 3,00 |
| 3,0 | 3,51 | |
| 168,3 | 2,6 | 4,10 |
| 3,0 | 4,80 | |
| 219,1 | 2,6 | 6,60 |
| 3,0 | 7,60 | |
| 273,0 | 3,0 | 10,00 |
| 323,9 | 3,0 | 15,00 |
| 355,6 | 3,0 | 18,00 |
| 406,4 | 3,0 | 23,00 |
| 4,0 | 32,00 | |
| 457,2 | 4,0 | 36,00 |
| 508,0 | 4,0 | 44,00 |
| 609,6 | 4,0 | 58,00 |
| 5,0 | 72,00 | |
Inox T komadi šavni tablica metričke dimenzije promjera, debljina stijenke i težina kg/kom
| T KOMADI ŠAVNI | ||
| METRIČKE DIMENZIJE | ||
| Promjer | Dedljina stjenke | kg/kom |
| 25,0 | 1,5 | 0,7 |
| 2,0 | 0,10 | |
| 28,0 | 1,5 | 0,15 |
| 35,0 | 1,5 | 0,19 |
| 2,0 | 0,21 | |
| 40,0 | 1,5 | 0,35 |
| 2,0 | 0,40 | |
| 50,0 | 1,5 | 0,45 |
| 2,0 | 0,47 | |
| 54,0 | 2,0 | 0,50 |
| 70,0 | 2,0 | 0,67 |
| 84,0 | 2,0 | 0,79 |
| 104,0 | 2,0 | 1,30 |
| 129,0 | 2,0 | 2,10 |
| 130,0 | 2,5 | 2,80 |
| 154,0 | 2,0 | 3,10 |
| 155,0 | 2,5 | 4,00 |
| 205,0 | 2,5 | 6,10 |
| 206,0 | 3,0 | 8,20 |
| 256,0 | 3,0 | 10,00 |
| 306,0 | 3,0 | 13,00 |
| 356,0 | 3,0 | 18,00 |
| 406,0 | 3,0 | 28,00 |
| 456,0 | 3,0 | 36,00 |
| 508,0 | 4,0 | 44,00 |
| 510,0 | 5,0 | 55,00 |
| 608,0 | 4,0 | 58,00 |
| 610,0 | 5,0 | 72,00 |

