Korozijska otpornost nekih kvaliteta inox materijala

 

povratak

 

BROJEVI OZNAČUJU PRIBLIŽNU OTPORNOST INOX MATERIJALA NA KOROZIJU

0 POTPUNO POSTOJAN – korozija manja od 01 mm/god.

1 DJELOMIČNO POSTOJAN – korozija od 0,1 do 1,0 mm/god.

2 NEPOSTOJAN – korozija veča od 1,0 mm/god.

 

MEDIJ W.Nr. 1,4301 W.Nr. 1,4404
W.Nr. 1,4571
W.Nr. 1,4016
Acetilen 0 0 0
Ocat 0 0 0
Ocat (hlapljiv) 1 0 1
Aceton 100 C 100{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Octena kiselina do 20{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Borna kiselina 5{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Masna kiselina 5{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Cianovodična kiselina 100{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 1 2
Limunska kiselina 5{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Klor (sve koncentracije) 2 2 2
Kromna kiselina 5{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Fluor (sve koncetracije) 2 2 2
Fosforna kiselina 5{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Mliječna kiselina 5{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Linolejska kiselina 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} do 100 C 1 0 1
Solna kiselina (komercijalna) 2 2 2
Dušićna kiselina 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Oleinska kiselina 100{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Oksalna kiselina 5{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Pikrinska kiselina 0 0 0
Sumporovodik 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} vlažan 1 0 2
Sumporna kiselina 5 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 2 2 2
Sumporna kiselina 50 C 1 1 1
Sumporna kiselina 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 1 2
Stearinska kiselina 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Vinska kiselina 10{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Šećerna voda 0 0 0
Vodikov peroksid 0 0 0
Terpentin 0 0
Metilni alkohol 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Tekući aluminij 2 2 2
Amonijak 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} suhi 0 0 0
Ugljična kiselina 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 2
Ugljični dioksid 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Sumporna kiselina 90 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 2 1 2
Anilin 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Lužne kupelji 0 0
Kromne kupelji 0 0
Fiksirna kupelj (foto) 0 0 2
Razvijač (foto) 0 0 1
Benzin 0 0 0
Benzol 0 0 0
Soda bikarbona 0 0 0
Pivo 0 0
Natrijev bisulfat 15{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} pri 80 C 2 2 2
Ugljični bisulfat 0 0 0
Butan 0 0 0
Vruča kava 0 0 0
Varekina zasićena 2 1 2
Kamfor 0 0 0
Natrijev karbonat 5{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Natrijev citrat 0 0
Kloroform 100{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Salmiak 1{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Željezni klorid 5 – 50{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 2 2 2
Željezni klorid 10 – 20{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 2 2 2
Magnezijev klorid 20{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Merkurijev klorid 10{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 2 2 2
Nikal klorid 10 – 30 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 2 2
Kalijev klorid 1 – 5 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Natrijev klorid 5 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Cinkov klorid 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 0 2
Ugljikov klorid 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 2
Coca cola 0 0 0
Eter 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Formaldehid 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Amonijev fosfat 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 1 1
Kalijev fosfat 1 1 0
Plin vlažnog klora 2 2 2
Plin koksa 0 0 0
Žele 0 0 0
Glicerin 0 0 0
Glukoza 0 0 0
Fiksirna guma 0 0 0
Amonijev hidroksid 40 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Kalcijev hidroksid 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 1 1
Magnezijev hidroksid 10{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 1 1
Kalijev hidroksid 1 1 1
Natrijev hidroksid 20{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Kalcijev hidroksid 100{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 2 2 2
Natrijev hipoklorid 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 2 2
Mlijeko 0 0 0
Kvasac 0 0
Majoneza 0 0
Melasa 0 0 0
Gorčica 0 0
Amonijev nitrat 10 – 50 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Natrijev nitrat 10 – 40{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Mineralna ulja 0 0 0
Biljna ulja 0 0 0
Parafin 0 0 0
Natrijev peborat 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 1 1
Vodikov peroksid 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Natrijev peroksid 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 1
Tekuće olovo 1 1 2
Sapun 0 0 0
Šećerni sirup 0 0 0
Sirutka 0 0 0
Natrijev silikat 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Alumijijev sulfat 10  {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Amonijakov sulfat 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 1 1
Željezni sulfat 0 0 0
Željezni sulfat 10 – 40 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 1 1
Magnezijev sulfat 10 – 40 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Nikal sulfat 30 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0
Kalijev sulfat 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 0
Bakreni sulfat 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 0 1
Natrijev sulfat 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Cinkov sulfat 10{96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 0 0 1
Natrijev sulfid 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 0 2
Narančin sok 0 0
Ugljikov tetraklorid 10 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 2 2
Toluol 0 0 0
Trikloretilen 100 {96a88441f73ef8916059a81c420865e6f9d6613eb47b17a216f1aa586136768d} 1 1 1
Lakovi 0 0 0
Vino 0 0
Whisky 0 0
Tekući cink 2 2 2
Živo vapno 0 0 0
Zemni plin 0 0 0