MESING LIMOVI |
||||||
Dimenzije u mm | Težina ca. Kg/m2 | Ms 58 Tvrdi graverski | Ms 63 | Ms 85 | Ms 90 Tombak | MS 63 PT POLIRANI |
0,30 | 2,52 | ● | ||||
0,40 | 3,36 | ● | ||||
0,50 | 4,20 | ● | ||||
0,60 | 5,04 | ● | ● | |||
0,70 | 5,88 | ● | ||||
0,80 | 6,72 | ● | ● | |||
1,00 | 8,40 | ● | ● | ● | ● | ● |
1,20 | 10,08 | ● | ● | |||
1,50 | 12,60 | ● | ● | ● | ● | |
2,00 | 16,80 | ● | ● | ● | ● | |
2,50 | 21,00 | ● | ● | ● | ||
3,00 | 25,20 | ● | ● | ● | ● | |
4,00 | 33,60 | ● | ● | ● | ||
5,00 | 42,00 | ● | ||||
6,00 | 50,40 | ● | ||||
8,00 | 67,20 | ● | ||||
10,00 | 84,00 | ● | ||||
12,00 | 100,80 | ● | ||||
15,00 | 126,00 | ● | ||||
20,00 | 158,00 | ● | ||||
25,00 | 210,00 | ● | ||||
30,00 | 255,00 | ● | ||||
35,00 | 297,50 | ● | ||||
MESING LIMOVI PERFORIRANI
|
||
Dimenzije u mm | Težina ca. Kg/m2 | Ms 63 |
1x1000x2000 □ 5 x 5 | ● | |
1x1000x2000 □ 7 x 7 | ● | |
1x1000x2000 Ø 3 x 3 | ● | |
1x1000x2000 Ø 5 x 5 | ● |
MESING LIMOVI ISTEGNUTI
|
||
Dimenzije u mm | Težina ca. Kg/m2 | Ms 63 |
5 x 10 x 1 x 1.2 x 1000 | ● | |
MESING TRAKE
|
||
Dimenzije u mm | Težina ca. Kg/m2 | Ms 63 |
0,1x300xL | ● | |
0,2x300xL | ● | |
0,3x300xL | ● | |
0,4x300xL | ● | |
0,5x300xL | ● | |
0,8x300xL | ● | |
1,0x300xL | ● | |