| MESING U PROFILI | |||
| Dimenzije u mm | Težina ca. kg/m | Ms 58 | |
| 10 x 10 x 1 | 0.24 | ● | |
| 10 x 10 x 2 | 0.44 | ● | |
| 15 x 15 x 2 | 0.69 | ● | |
| 20 x 20 x 2 | 0.95 | ● | |
| 25 x 25 x 2 | 1.21 | ● | |
| MESING T PROFILI | |||
| Dimenzije u mm | Težina ca. kg/m | Ms 58 | |
| 15 x 15 x 2 | 0.65 | ● | |
| 20 x 20 x 2 | 0.80 | ● | |
| 25 x 25 x 2 | 0.82 | ● | |
| 25 x 25 x 3 | 1.20 | ● | |
| 30 x 30 x 3 | 1.60 | ● | |
