KALAJNE ŠIPKE PLJOSNATE
CRVENI LIV ŠIPKE PLJOSNATE
OLOVNO KALAJNE ŠIPKE PLJOSNATE
Tablice dimenzije u mm, težine i hemijskog sastava
KALAJNE ŠIPKE PLJOSNATE, CRVENI LIV ŠIPKE PLJOSNATE, OLOVNO KALAJNE ŠIPKE PLJOSNATE | ||||||
Dimenzije u mm | Težina ca. kg/m | Cu Sn 14 – GBZ14 | Cu Sn 12 – GBZ12 | Cu Sn 7 Zn Pb – Rg7 | Cu Sn 7 Pb15 | Cu Sn 12 Pb |
22 x 12 | 2,60 | ● | ● | |||
22 x 17 | 3,60 | ● | ● | |||
32 x 12 | 3,80 | ● | ● | |||
32 x 17 | 5,20 | ● | ● | ● | ||
32 x 22 | 6,70 | ● | ● | ● | ||
42 x 12 | 4,90 | ● | ● | |||
42 x 17 | 6,80 | ● | ● | ● | ||
42 x 22 | 8,70 | ● | ● | |||
43 x 32 | 12,5 | ● | ● | |||
47 x 32 | 13,9 | ● | ● | |||
52 x 12 | 6,10 | ● | ● | |||
52 x 18 | 8,90 | ● | ● | ● | ||
52 x 22 | 10,7 | ● | ● | ● | ||
52 x 27 | 13,1 | ● | ● | ● | ||
52 x 37 | 17,3 | ● | ● | |||
52 x 42 | 20,1 | ● | ● | |||
57 x 38 | 19,9 | ● | ● | |||
62 x 12 | 7,20 | ● | ● | |||
62 x 18 | 10,5 | ● | ● | ● | ||
62 x 22 | 12,8 | ● | ● | ● | ||
62 x 27 | 15,5 | ● | ● | |||
62 x 32 | 18,3 | ● | ● | |||
62 x 42 | 23,8 | ● | ● | |||
67 x 18 | 11,4 | ● | ● | |||
67 x 22 | 13,8 | ● | ● | ● | ||
67 x 32 | 19,7 | ● | ● | ● | ||
73 x 13 | 9,10 | ● | ● | ● | ||
73 x 19 | 13,0 | ● | ● | |||
73 x 23 | 15,6 | ● | ● | ● | ||
73 x 43 | 28,7 | ● | ● | ● | ||
83 x 13 | 10,3 | ● | ● | ● | ||
83 x 19 | 14,8 | ● | ● | ● | ||
83 x 23 | 17,7 | ● | ● | ● | ||
83 x 37 | 28,1 | ● | ● | |||
83 x 43 | 32,5 | ● | ● | ● | ||
83 x 53 | 39,9 | ● | ● | ● | ||
83 x 63 | 47,3 | ● | ● | |||
95 x 30 | 26,2 | ● | ● | |||
103 x 13 | 12,8 | ● | ● | ● | ||
103 x 15 | 14,6 | ● | ● | |||
103 x 19 | 18,3 | ● | ● | ● | ||
103 x 23 | 22,0 | ● | ● | |||
103 x 27 | 25,6 | ● | ● | |||
103 x 33 | 31,1 | ● | ● | |||
103 x 53 | 49,4 | ● | ● | ● | ||
103 x 73 | 67,7 | ● | ● | |||
117 x 32 | 34,3 | ● | ● | |||
123 x 19 | 21,8 | ● | ● | ● | ||
123 x 23 | 26,2 | ● | ● | ● | ||
123 x 33 | 37,1 | ● | ● | |||
133 x 53 | 63,7 | ● | ● | |||
143 x 19 | 25,3 | ● | ● | ● | ||
143 x 23 | 30,4 | ● | ● | ● | ||
143 x 27 | 35,5 | ● | ● | |||
153 x 23 | 32,5 | ● | ● | |||
153 x 33 | 46,1 | ● | ● | |||
163 x 19 | 28,9 | ● | ● | |||
163 x 23 | 34,6 | ● | ● | ● | ||
173 x 153 | 235,8 | ● | ● | |||
183 x 19 | 32,4 | ● | ● | |||
183 x 23 | 38,9 | ● | ● | ● | ||
183 x 63 | 103,6 | ● | ● | |||
203 x 13 | 25,1 | ● | ● | |||
203 x 19 | 35,9 | ● | ● | |||
203 x 23 | 43,1 | ● | ● | ● | ||
227 x 42 | 86,3 | ● | ● | |||
232 x 12 | 26,8 | ● | ● | |||
262 x 22 | 53,2 | ● | ● | |||
262 x 32 | 76,4 | ● | ● | |||
262 x 62 | 145,8 | ● | ● | ● | ||
312 x 12 | 35,8 | ● | ● | ● | ||
312 x 17 | 49,6 | ● | ● | ● | ||
312 x 22 | 63,4 | ● | ● | ● | ||
312 x 27 | 77,1 | ● | ● | ● | ||
312 x 32 | 90,9 | ● | ● | ● | ||
312 x 42 | 118,4 | ● | ● | ● | ||
312 x 52 | 146,0 | ● | ● | ● |
Možemo da nabavimo i ponudimo i druge dimenzije i kvalitete kalajnih šipki pljosnatih, crveni liv šipki pljosnatih i olovno kalajnih šipki pljosnatih.